![]() |
|||||||
| 临沂站旅客列车到发时刻表 临沂火车时刻表目前有24条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站 名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 咨询电话:0539-2962762 |
| 车次 | 出发-目的 | 类型 | 发时-到时 | 全程用时 | 里程 | 站点 | 参考价 |
| K1162 | 烟台-广州 | 空调快速 | 09:03-20:51 | 35小时48分钟 | 2574 | 临沂北 | 276 | ||||||||||||
| K51 | 北京-日照 | 空调快速 | 23:06-11:11 | 12小时5分钟 | 967 | 临沂 | 125 | ||||||||||||
| K415/K414 | 扬州-青岛 | 空调快速 | 09:25-21:33 | 12小时8分钟 | 835 | 临沂北 | 113 | ||||||||||||
| K416/K413 | 青岛-扬州 | 空调快速 | 08:15-20:50 | 12小时35分钟 | 835 | 临沂北 | 113 | ||||||||||||
| K8281 | 济南-日照 | 空调快速 | 08:11-14:07 | 5小时56分钟 | 472 | 临沂 | 70 | ||||||||||||
| K1159 | 烟台-广州 | 空调快速 | 09:03-20:51 | 35小时48分钟 | 2574 | 临沂北 | 276 | ||||||||||||
| K1028 | 兰州-青岛 | 空调快速 | 21:00-08:12 | 35小时12分钟 | 2025 | 临沂北 | 231 | ||||||||||||
| K1026 | 青岛-兰州 | 空调快速 | 09:50-19:30 | 33小时40分钟 | 2025 | 临沂北 | 231 | ||||||||||||
| K1160 | 广州-烟台 | 空调快速 | 10:10-21:50 | 35小时40分钟 | 2574 | 临沂北 | 276 | ||||||||||||
| K52 | 日照-北京 | 空调快速 | 17:05-05:20 | 12小时15分钟 | 967 | 临沂 | 125 | ||||||||||||
| K8282 | 日照-济南 | 空调快速 | 14:41-20:46 | 6小时5分钟 | 472 | 临沂 | 70 | ||||||||||||
| 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 空调普快 | 15:15-23:59 | 32小时44分钟 | 2419 | 临沂 | 234 | ||||||||||||
| 1450/1451 | 日照-牡丹江 | 空调普快 | 05:10-14:57 | 33小时47分钟 | 2419 | 临沂 | 234 | ||||||||||||
| K1632 | 日照-西安 | 快速 | 18:50-15:19 | 20小时29分钟 | 0 | 临沂 | 90 | ||||||||||||
| K8272 | 日照-烟台 | 快速 | 09:12-22:59 | 13小时47分钟 | 996 | 临沂 | 74 | ||||||||||||
| K8274 | 烟台-日照 | 快速 | 08:30-22:50 | 14小时20分钟 | 996 | 临沂 | 74 | ||||||||||||
| 1064/1065 | 威海-汉口 | 普快 | 08:35-05:37 | 21小时2分钟 | 1268 | 临沂北 | 78 | ||||||||||||
| 2152/2149 | 日照-新乡 | 普快 | 19:23-04:24 | 9小时1分钟 | 630 | 临沂 | 43 | ||||||||||||
| 1066/1063 | 汉口-威海 | 普快 | 06:46-05:04 | 22小时18分钟 | 1268 | 临沂北 | 78 | ||||||||||||
| 2150/2151 | 郑州-日照 | 普快 | 23:33-09:04 | 9小时31分钟 | 710 | 临沂 | 49 | ||||||||||||
| 5020/5017 | 菏泽-烟台 | 普快 | 21:08-09:21 | 12小时13分钟 | 754 | 临沂 | 51 | ||||||||||||
| 5018/5019 | 烟台-菏泽 | 普快 | 08:45-19:58 | 11小时13分钟 | 754 | 临沂 | 51 | ||||||||||||
| 5038/5035 | 烟台-枣庄 | 普快 | 21:35-07:03 | 9小时28分钟 | 710 | 临沂 | 49 | ||||||||||||
| 5036/5037 | 枣庄-烟台 | 普快 | 07:50-19:06 | 11小时16分钟 | 710 | 临沂 | 49 | ||||||||||||
| 温馨提示:临沂火车时刻表信息仅供参考,请以临沂火车站当日售票信息为准。 | |||||||||||||||||||
| 温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,咨询电话:0539-2962762. |
| 网站合作 - 公司简介 - 广告业务 - 联系我们 - 政策法规 - 数据中心 - 企业上网 |
| 电信业务经营许可证:鲁B2-20051046号 |